ECONOMÍA
| TEMA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 2 SISTEMAS ECONÓMICOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 3 EMPRESA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 4 MICROECONOMÍA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 5 TIPOS DE MERCADO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 6 MACROECONOMÍA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 7 MERCADO DE TRABAJO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 8 RECURSOS HUMANOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 9 SECTOR PÚBLICO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 10 POLÍTICA ECONÓMICA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 11 POLÍTICA FISCAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 12 POLÍTICA MONETARIA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 HISTORIA DEL DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 FUNCIONES DEL DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 TIPOS DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 CREACIÓN DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 EURO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 TIPO DE CAMBIO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 TIPOS DE INTERÉS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 TIPO DE INTERÉS OFICIAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 EURIBOR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 TIPO DE INTERÉS HIPOTECAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 TAE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 TI EEUU | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 INFLACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO IPC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 OTRAS MEDIDAS DE INFLACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 TIPOS DE INFLACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 INFLACIÓN SUBYACENTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA INFLACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
| INFLACIÓN DE DEMANDA | |||||||||||||||||||||||||||||
| INFLACIÓN DE COSTES | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 EFECTOS DE LA INFLACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 INFLACIÓN EN EL MUNDO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 INFLACIÓN EN LA UE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 VALORES NOMINALES Y REALES | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 SISTEMA FINANCIERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 RESCATE ESPAÑA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 FINTECH | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 RECLAMACIONES A LA BANCA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 FRAUDES | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 BANCO CENTRAL EUROPEO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO DE INTERÉS OFICIAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 BANCO DE ESPAÑA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 RESERVA FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| TI EEUU | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 GESTIÓN FINANCIERA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 13 GESTIÓN FINANCIERA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 14 ECONOMÍA INTERNACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 15 UNIÓN EUROPEA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 16 EURO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 17 CRECIMIENTO ECONÓMICO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 18 PAÍSES DEL MUNDO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 19 DESARROLLO ECONÓMICO |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La inflación es la subida generalizada de los precios a lo largo del tiempo. La inflación consiste en un aumento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía.
La inflación supone una pérdida del valor del dinero, ya que para adquirir la misma cantidad de productos se requiere más dinero. Se puede convertir en uno de los problemas más importantes de una economía cargado de efectos sociales, puesto que son los colectivos más desfavorecidos o con menor poder de influencia sobre los precios y los salarios los que se ven más perjudicados.
La deflación se define como el descenso continuo y generalizado del nivel de los precios de los bienes y servicios de una economía. Tampoco está exenta de problemas puesto que con la deflación, la sociedad se siente incentivada a no consumir en el presente porque hacerlo en un futuro resulta más barato.
El estancamiento y retroceso del consumo provoca a su vez que las empresas dejen de producir y la paralización de la producción provoca el cierre de empresas.
En consecuencia, el éxito de una economía reside en conseguir la estabilidad de precios, es decir, que no se experimente inflación ni deflación sino mantener la inflación en un nivel positivo, pero lo suficientemente reducido.
| DINERO | BANCO CENTRAL EUROPEO |
| TIPOS DE INTERÉS | BANCO DE ESPAÑA |
| INFLACIÓN | RESERVA FEDERAL |
| RESCATE BANCARIO ESPAÑA |
La inflación se mide mediante una tasa anual, en el caso de España por la variación porcentual del IPC (Índice de Precios al Consumo), que elabora el INE. Según el grado de intensidad de la inflación se distinguen tres tipos:
- Inflación moderada: subidas leves de los precios, en torno al 2 o 3%.
- Inflación galopante: fuertes aumentos de precios, por encima del 10% anual.
- Hiperinflación: subidas de precios superiores al 100%. Implica una pérdida tan fuerte del valor del dinero que el sistema monetario puede quebrar. El descontrol de los precios provoca desconfianza entre los ciudadanos, que recurren al trueque o a refugiarse en monedas extranjeras.

FUENTE DE LA IMAGEN,CARLOS GARCIA RAWLINS/REUTERS
Venezuela: Maduro anuncia un paquete de medidas económicas que incluye multiplicar por 60 el salario mínimo
- BBC News Mundo
Maduro anunció también un nuevo sistema cambiario.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este viernes un paquete de medidas económicas entre las que incluyó una enorme subida del salario mínimo en Venezuela, que pasará de 3.000.000 de bolívares a 180.000.000, hasta unos US$30.
ACTIVIAD 2
"Pedí la cuenta. Cuando la trajeron, estaba cuidadosamente detallada y sumaba 790.650.000.000 de marcos. Muy serviciales, habían calculado al cambio especial de 31 dólares con 63.- ¿Puedo ver esa cuenta? -preguntó Alfred, poniéndose las gafas de leer y, antes de que yo pudiera evitarlo, la tomó Christoph se puso de pie, miro por encima del hombro de Alfred y sacó la estilográfica...
- ¡Señor camarero! -gritó Alfred.
- Un momento -protesté-. Esta es mi fiesta, sé que el lugar es caro...
No me prestaron atención. En un abrir y cerrar de ojos, el maitre, el gerente y un cajero se habían reunido en torno a nuestra mesa.
- Herr Baron, es el procedimiento habitual aquí.
- ¿Desde cuándo? ¡Esto es ultrajante!
- ¡No es culpa nuestra, señor!
- ¿De dónde se ha sacado este cambio? Usted sabe muy bien que a las dos eran veintiséis mil millones.
- ¡Pero ahora son las dos de la madrugada, Herr Baron!. Tenemos que defendernos...
- ¿E inventan por ello un nuevo cambio? ¿El cambio nocturno del Adlon?
- El cálculo da menos de veinticinco mil millones por dólar -anunció Christoph, que había estado haciendo cuentas en el reverso de un menú.
- ¿Cómo sabremos cuál será el cambio cuando depositemos el dinero mañana por la mañana? -preguntó el cajero....
- ¡Usted está cobrando en dólares, hombre! -dijo Christoph- ¡mañana por la mañana valdrán más!
Por supuesto, ellos lo sabían perfectamente. Si yo hubiera tratado de pagar la cuenta en marcos -suponiendo que hubiera podido llevar al comedor más de setecientos noventa mil millones de marcos -no los hubieran aceptado. ¿Qué hacia la gente si no tenía dólares, libras, florines o francos?. Algo que seguro no hacían era cenar en el Hotel Adlon.
Cuando terminaron las negociaciones, mi cuenta había sido reducida en un dólar y veintitrés centavos, lo cual difícilmente valía la pequeña escena."
ACTIVIDAD 4

|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






























